强袭突击步枪 改
突击步枪
强袭突击步枪 改
Lv. 53
攻击力
14
TP上升值
1
填充
2.7s (80帧)
命中数
20
属性
物理
稳定性
±5%
强化次数
5
开发企业
樱叶重工
出售金额
1325
自动攻击倍率
30%
自动攻击命中修正
5%
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 21% | 0 | 57.715% |
2 | 58% | 1 | 36.705% |
3 | 21% | 2 | 5.445% |
3 | 0.135% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 66.5% | 0 | 65.835% |
2 | 32% | 1 | 32.345% |
3 | 1.5% | 2 | 1.805% |
3 | 0.015% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 5% | |
9.5% | ||
8.55% | ||
15.39% | ||
18.468% | ||
12.928% | ||
9.049% | ||
21.115% | ||
2 | 5% | |
9.5% | ||
8.55% | ||
15.39% | ||
18.468% | ||
12.928% | ||
9.049% | ||
21.115% |
13章后篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
2 | 100% | 1 | 38.8% |
2 | 49.7% | ||
3 | 11.2% | ||
4 | 0.3% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 5% | |
9.5% | ||
8.55% | ||
15.39% | ||
18.468% | ||
12.928% | ||
9.049% | ||
21.115% | ||
2 | 5% | |
9.5% | ||
8.55% | ||
15.39% | ||
18.468% | ||
12.928% | ||
9.049% | ||
21.115% |
获得方式
随机躯体武器掉落
敌人等级: 51-5513章后篇敌人掉落
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | 強襲突擊步槍 改 |
日语 | ストライクアサルト改 |
英语 | Advanced Striker Assault Rifle |
法语 | Assaut raid mod. |
德语 | Elitegewehr (v2) |
意大利语 | Fucile d'assalto Schianto sup. |
韩语 | 신형 스트라이크 어설트 |
西班牙语 | Fusil asalto golpe mod. |